Compounds and Monomers can be standardized by method of spectrophotometric,HPLC,USP-HPLC,deacetylation triglyceride binding,titrimetric,GC,HPLC/ELSD,GPC-HPLC,USP/NF electrophoresis;USP/NF titration;USP/NF for protein;HPLC/enzyme (A/C ratio),spectrophotometric,etc.Following table provide a basic reference normal method reference for common knowledge:
| Compound | Method |
|---|---|
| Acetyl-L-carnitine | HPLC |
| N-Acetylcysteine | HPLC |
| N-Acetylglucosamine | HPLC |
| N-Acetyltyrosine | HPLC |
| S-Adenosylmethionine | HPLC |
| Adenosine | HPLC |
| Allantoin | HPLC |
| Alpha- and Beta-Carotene | HPLC |
| Aminobenzoic Acid | HPLC |
| Aminophyllin | HPLC |
| Androstenedione | HPLC |
| Astaxanthin | HPLC |
| Benzoic Acid and Salt Forms | HPLC |
| Beta-Carotene | HPLC |
| Betaine | HPLC |
| Caffeine | HPLC |
| Caprylic Acid | GC |
| L-Carnitine | HPLC |
| Carotenoids, total for beadlets | spectrophotometric |
| Chitosan | deacetylation triglyceride binding |
| Chlorophyllin complex identity | USP |
| Choline | titrimetric USP-HPLC HPLC/ELSD |
| Chondroitin Sulfate | GPC-HPLC USP/NF electrophoresis USP/NF titration USP/NF for protein HPLC/enzyme (A/C ratio) |
| Chromium Picolinate | HPLC |
| Chrysin | HPLC |
| Coenzyme Q10 | HPLC |
| Conjugated Linoleic Acid (CLA) | GC |
| Creatine | HPLC |
| DHA | GC |
| DHEA | HPLC |
| Diindolylmethane | HPLC |
| Dimethylaminoethanol (DMAE) | GC |
| Diphenhydramine | HPLC |
| L-Dopa | HPLC |
| Ellagic Acid | HPLC |
| Forskolin | HPLC |
| Fructooligosaccharides (FOS) | HPLC |
| Fructose | HPLC |
| Glucaric Acid | HPLC |
| Glucosamine Sulfate or HCl | HPLC |
| Glucose | HPLC |
| Glutathione (reduced) | HPLC |
| Guaifenesin | USP-HPLC |
| Hesperidin | HPLC |
| Hydroxycitric acid | HPLC |
| Indole | HPLC |
| Inositol | GC |
| Ipriflavone | HPLC |
| Lecithin | AOCS |
| Lipoic Acid | HPLC |
| Lutein | HPLC |
| Lutein Esters for Lutein | HPLC |
| Lutein and Zeaxanthin | HPLC |
| Lycopene | HPLC |
| Melatonin | HPLC |
| Methylsulfonylmethane (MSM) | GC |
| Perillyl Alcohol | GC |
| Phosphatidylserine | HPLC or GC |
| Phospholipid Panel (PA, PC, PE, PI and PS) | HPLC |
| Povidone K value | USP |
| Povidone for Vinylpyrrolidinone | USP |
| Pregnenolone | HPLC |
| Progesterone | HPLC |
| Quercetin | HPLC |
| Resveratrol | HPLC |
| Ribonucleic Acid (RNA) | spectrophotometric |
| Rutin | HPLC |
| Salicylic Acid | HPLC |
| Serotonin | HPLC |
| Sorbic Acid and Salt Forms | HPLC |
| Sorbitol | HPLC |
| Sucrose | HPLC |
| Taurine | HPLC |
| L-Theanine | HPLC |
| Theobromine | HPLC |
| Vinpocetine | HPLC |
| Zeaxanthin | HPLC |
| Top | |
♣ last edit date:1st,Nov.2010.